Helbredsoplysninger
Aftale om deling af udgifter
Aftalen skal sikre, at skadelidte slipper for unødigt besvær med at få udfyldt de samme attester og erklæringer flere gange.
Aftalens formål
Når en kunde anmelder en skade, har selskaberne behov for helbredsoplysninger om skadens omfang for at kunne fastsætte erstatningens størrelse.
Disse oplysninger indhentes primært fra læger, men også fra autoriserede sundhedspersoner, kommuner m.fl.
Aftalen har til formål at sikre, at skadelidte slipper for unødigt besvær med at få udfyldt de samme attester og speciallægeerklæringer flere gange.
Samtidig undgår sundhedsvæsenet og selskaberne unødigt og fordyrende dobbeltarbejde i den forbindelse.
Tilsluttede selskaber - Pensionsforsikring
Selskab |
CVR-nummer |
Tilsluttet per |
Danica Pension | 25020634 | 21.09.2018 |
Codan | 10529638 | 18.04.2018 |
PFA Pension | 13594376 | 05.04.2018 |
Velliv | 24260577 | 26.02.2018 |
Gjensidige | 33259247 | 19.02.2018 |
Alka Forsikring | 31452317 | 12.02.2018 |
TopDanmark Livsforsikring | 19625087 | 08.02.2018 |
SEB Pension | 16420018 | 08.02.2018 |
Norli Pension Livsforsikring | 29637873 | 07.02.2018 |
AP Pension | 18530899 | 14.11.2019 |
Tilsluttede selskaber - Ulykkes- og ansvarsforsikring
Selskab |
CVR-nummer |
Tilsluttet per |
Codan | 10529638 | 26.06.2019 |
Privatsikring | 25071409 | 26.06.2019 |
Storstrøms Forsikring | 18773015 | 24.06.2019 |
Bornholms Brandforsikring | 15465972 | 22.01.2019 |
Thisted Forsikring | 37034282 | 11.09.2018 |
If Skadeforsikring | 24203212 | 27.08.2018 |
Alm. Brand | 10526949 | 17.08.2018 |
Sønderjysk Forsikring | 22602314 | 30.07.2018 |
LB Forsikring | 16500836 | 12.04.2018 |
Købstædernes Forsikring | 51148819 | 21.03.2018 |
Concordia Forsikring | 17394630 | 26.02.2018 |
Himmeland Forsikring | 14944079 | 26.02.2018 |
Lokal Forsikring | 68509815 | 22.02.2018 |
Aros Forsikring | 35992715 | 20.02.2018 |
Gjensidige Forsikring | 33259247 | 19.02.2018 |
GF Forsikring | 26231418 | 19.02.2018 |
Alka Forsikring |
31452317 |
12.02.2018 |
Chubb European Group, Denmark | 27385931 | 09.02.2018 |
PenSam Forsikring | 17118188 | 02.02.2018 |
Topdanmark | 78416114 | 01.02.2018 |
Tryg | 24260666 | 31.01.2018 |
Popermo Forsikring | 61672311 | 30.01.2018 |
NEM Forsikring | 24256383 | 26.01.2018 |
Lloyds v/First Marine | 28967098 | 26.01.2018 |
Gartnernes Forsikring | 53370918 | 26.01.2018 |
HF Forsikring | 54698712 |
26.01.2018 |
Vejle Brand af 1841 g/s | 45195856 | 06.09.2019 |
AP Pension | 18530899 | 06.12.2019 |