Publiceret 17.07.2023
Tilsluttede selskaber
|
Selskab |
CVR |
Tilsluttet per |
| Privatsikring A/S | 25071409 | 13.01.2021 |
| Gartnernes Forsikring gs | 53370918 | 22.12.2020 |
| Topdanmark Liv A/S | 19625087 | 22.12.2020 |
| Codan | 10529638 | 18.12.2020 |
| If | 24203212 | 18.12.2020 |
| Concordia | 17394630 | 16.12.2020 |
| Himmerland | 14944079 | 16.12.2020 |
| Lærernes Pension | 17106589 | 15.12.2020 |
| NEM Forsikring | 24256383 | 14.12.2020 |
| PFA Pension | 13594376 | 14.12.2020 |
|
Popermo Forsikring |
61672311 |
11.12.2020 |
| Sønderjysk Forsikring | 22602314 | 11.12.2020 |
| Akademikerpension | 20766816 | 11.12.2020 |
| AROS Forsikring | 35992715 | 11.12.2020 |
|
CHUBB |
27385931 |
09.12.2020 |
| Lærerstandens | 16500836 | 09.12.2020 |
| Vestjylland Forsikring | 58799114 | 08.12.2020 |
| Protector Forsikring | 25431588 | 08.12.2020 |
| Industriens Pension | 16614130 | 07.12.2020 |
| Norli Pension | 29637873 | 04.12.2020 |
| HF Forsikring | 54698712 | 04.12.2020 |
| P+ | 19676889 | 03.12.2020 |
| Topdanmark | 78416114 | 02.12.2020 |
| Thisted Forsikring | 37034282 | 30.11.2020 |
| Vejle Brand | 45195856 | 30.11.2020 |
| Gjensidige | 33259247 | 23.11.2020 |
| Tryg | 24260666 | 18.11.2020 |
| ETU Forsikring | 30072855 | 13.11.2020 |
| Alm. Brand | 10526949 | 12.11.2020 |
| Danica Pension | 25020634 | 11.11.2020 |
|
Forsikringsselskabet Vendsyssel |
30919726 | 04.11.2020 |
| Velliv | 24260577 | 04.11.2020 |
| Sampension | 12173210 | 03.11.2020 |
| Bornholms Brandforsikring | 15465972 | 02.11.2020 |
| Storstrøms Forsikring | 18773015 | 30.10.2020 |
| Købstædernes Forsikring | 51148819 | 29.10.2020 |
| AP Pension | 18530899 | 29.10.2020 |
| GF Forsikring | 26231418 | 29.10.2020 |
| Lokal Forsikring | 68509815 | 28.10.2020 |
| PenSam Forsikring | 17118188 | 17.01.2022 |
| Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S | 64145711 | 22.02.2023 |